Расценки на наши услуги
Ниже представлен прайс-лист на самые популярные услуги.
Шлифовка кромки
толщина | 4 мм | 5 мм | 6 мм | 8 мм | 10 мм | 12 мм | 15 мм | 19 мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
прямолинейная | 30 ₽/м | 30 ₽/м | 40 ₽/м | 60 ₽/м | 70 ₽/м | 130 ₽/м | 150 ₽/м | 190 ₽/м |
криволинейная | 80 ₽/м | 80 ₽/м | 100 ₽/м | 120 ₽/м | 140 ₽/м | 250 ₽/м | 330 ₽/м | 420 ₽/м |
Полировка кромки
толщина | 4 мм | 5 мм | 6 мм | 8 мм | 10 мм | 12 мм | 15 мм | 19 мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
прямолинейная | 70 ₽/м | 70 ₽/м | 80 ₽/м | 120 ₽/м | 120 ₽/м | 230 ₽/м | 330 ₽/м | 420 ₽/м |
прямолинейная с углом | 140 ₽/м | 140 ₽/м | 160 ₽/м | 240 ₽/м | 240 ₽/м | 460 ₽/м | 660 ₽/м | 840 ₽/м |
криволинейная | 160 ₽/м | 170 ₽/м | 180 ₽/м | 310 ₽/м | 320 ₽/м | 600 ₽/м | 740 ₽/м | 920 ₽/м |
Сверление, зенкование
Диаметр отверстия при толщине | 4 мм | 5 мм | 6 мм | 8 мм | 10 мм | 12 мм | 15 мм | 19 мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d - 4-14 мм | 40 ₽/шт | 40 ₽/шт | 40 ₽/шт | 60 ₽/шт | 60 ₽/шт | 70 ₽/шт | 80 ₽/шт | 100 ₽/шт |
d - 15-29 мм | 60 ₽/шт | 60 ₽/шт | 60 ₽/шт | 80 ₽/шт | 80 ₽/шт | 90 ₽/шт | 100 ₽/шт | 120 ₽/шт |
d - 30-54 мм | 90 ₽/шт | 90 ₽/шт | 90 ₽/шт | 120 ₽/шт | 120 ₽/шт | 150 ₽/шт | 160 ₽/шт | 200 ₽/шт |
d - 55-75 мм | 150 ₽/шт | 150 ₽/шт | 150 ₽/шт | 200 ₽/шт | 200 ₽/шт | 250 ₽/шт | 250 ₽/шт | 280 ₽/шт |
тип работ | отверстие с пропилом | зенкование отверстий |
---|---|---|
наценка | +100% к стоимости отверстия | +100% к стоимости отверстия |
Фацет полированный
фацет | прямой | фигурный |
---|---|---|
5-15 мм | 120 ₽/м | 280 ₽/м |
20 мм | 150 ₽/м | 320 ₽/м |
25 мм | 200 ₽/м | 380 ₽/м |
30 мм | 220 ₽/м | 450 ₽/м |
35 мм | 280 ₽/м | 550 ₽/м |
40 мм | 350 ₽/м | - |
двойной | 350 ₽/м | |
тройной | 400 ₽/м |
Покраска по RAL, стемалит
услуга | покраска стекла по RAL , ₽/м2 | стемалит |
---|---|---|
цена | договорная | договорная |
УФ - склейка стекла
При толщине | 4 мм | 5 мм | 6 мм | 8 мм | 10 мм | 12 мм | 15 мм | 19 мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
прозрачного стекла | 400 ₽/м2 | 400 ₽/м2 | 400 ₽/м2 | 450 ₽/м2 | 550 ₽/м2 | 650 ₽/м2 | 750 ₽/м2 | 850 ₽/м2 |
тонированного стекла | 450 ₽/м2 | 450 ₽/м2 | 450 ₽/м2 | 500 ₽/м2 | 600 ₽/м2 |
для стёкол длинной > 1500 мм | ||
дополнительно | +30% |
Приклейка точечных элементов
диаметр элемента | 30 мм | 50 мм | 100 мм |
---|---|---|---|
стоимость | 100 ₽/шт | 150 ₽/шт | 300 ₽/шт |
Закалка стекла
(без стоимости материала и предварительной обработки)толщина/тип стекла | 4 мм | 5 мм | 6 мм | 8 мм | 10 мм | 12 мм | 15 мм | 19 мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
прозрачное | 200 ₽/м | 200 ₽/м | 240 ₽/м | 275 ₽/м | 330 ₽/м | 480 ₽/м | 700 ₽/м | 900 ₽/м |
осветлённое | 260 ₽/м | 260 ₽/м | 310 ₽/м | 350 ₽/м | 430 ₽/м | 620 ₽/м | 910 ₽/м | 1170 ₽/м |
тонированное | 260 ₽/м | 260 ₽/м | 310 ₽/м | 350 ₽/м | 430 ₽/м | 620 ₽/м | 910 ₽/м | 1170 ₽/м |
матовое | 260 ₽/м | 260 ₽/м | 310 ₽/м | 350 ₽/м | 430 ₽/м | 620 ₽/м | 910 ₽/м | 1170 ₽/м |
с отраж. покрытием | 260 ₽/м | 260 ₽/м | 310 ₽/м | 350 ₽/м | 430 ₽/м | 620 ₽/м | 910 ₽/м | 1170 ₽/м |
стекло заказчика | - ₽/м | - ₽/м | - ₽/м | - ₽/м | - ₽/м | - ₽/м | - ₽/м | - ₽/м |
Алмазная гравировка (U,V - образная) полированная
ширина гравировки | 6 мм | 10 мм |
---|---|---|
цена | 500 ₽/м | 600 ₽/м |
Вырезы
тип/технология | стандартный под фурнитуру без отверстия | стандартный под фурнитуру с отверстием | нестандартный | гидрорезка |
---|---|---|---|---|
цена | 300 ₽/шт | 350 ₽/шт | 1000 ₽/м | 2000 ₽/м |
Пескоструйная обработка
тип услуги | сплошное матирование | прорисовка рисунка по эскизу заказчика | художественное матирование | матирование по амальгаме | обработка модификатором |
---|---|---|---|---|---|
цена | 500 ₽/м2 | договорная | от 1500 ₽/м2 | +50% | 200 ₽/м2 |
Наклейка плёнки на стекло и зеркало
тип работ | защитная плёнка на зеркало | защитная плёнка на стекло (112 мкр) | плёнка ORACAL 641 |
---|---|---|---|
стоимость | 200 ₽/м2 | 850 ₽/м2 | 850 ₽/м2 |
Триплексование стекла
толщина/тип пленки | до 20 мм | от 20 мм |
---|---|---|
1 прозрачная плёнка | 700 ₽/м | 800 ₽/м |
1 матовая плёнка | 1200 ₽/м | 1300 ₽/м |
1 цветная плёнка | 1800 ₽/м | 1900 ₽/м |
Особые условия, коэффициент удорожания
тип услуги | фигурная резка | обработка стекла > 2000 мм или < 200 мм | изменение угла фацета (остаточной кромки) | обработка кромок, отверстия, вырезы на триплексе |
---|---|---|---|---|
+ к стоимости услуги | +30% | +50% | +30% | +100% |